Today’s Market

Personal Finance

Major Markets Overview Time 08:00 CT Full List
Contract Name | Last | Change | High | Low | Volume | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
Coffee (Dec '20) | 3,334.00 | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
Corn (Dec '20) | 3,334.00 | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
Cotton #2 (Dec '20) | 3,334.00 | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
Coffee (Dec '20) | 3,334.00 | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
Corn (Dec '20) | 3,334.00 | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
Cotton #2 (Dec '20) | 3,334.00 | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |

Stock Market Leaders Time 08:00 CT Full List
Symbol | Name | Last | Change | Low | Volume | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | Tesla Inc | 425.45 | +18.11 | +4.47% | 3,334.00 | ... |
AAPL | Apple Inc | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
AMZN | Amazon.com Inc | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
NVDA | Nvidia Corp | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
BA | Boeing Company | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
PLL | Piedmont Lithium Ltd ADR | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
INO | Inovio Pharma | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
MSFT | Microsoft Corp | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
ZM | Zoom Video Communications Cl A | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
FB | Facebook Inc | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
Most Popular ETF Funds Time 08:00 CT Full List
Symbol | Name | Last | Change | Low | Volume | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | Tesla Inc | 425.45 | +18.11 | +4.47% | 3,334.00 | ... |
AAPL | Apple Inc | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
AMZN | Amazon.com Inc | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
NVDA | Nvidia Corp | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
BA | Boeing Company | +46.75 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
PLL | Piedmont Lithium Ltd ADR | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
INO | Inovio Pharma | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
MSFT | Microsoft Corp | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
ZM | Zoom Video Communications Cl A | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |
FB | Facebook Inc | -0.375 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | ... |