Von Paul K.
Experte im Bereich „Technik & Zubehör“
Eine Ladestation ist die ideale Lösung, um mehrere Geräte gleichzeitig zu laden – ob Smartphone, Tablet, Smartwatch oder kabellose Kopfhörer. Doch bei der großen Auswahl an Modellen ist es nicht immer leicht, die richtige Wahl zu treffen.
In unserem Vergleich findest du Ladestationen, die in Kategorien wie Kompatibilität, Ladeleistung, Funktionen und Stromversorgung punkten. Besonders wichtig war uns, Modelle auszuwählen, die sowohl vielseitig als auch benutzerfreundlich sind.
Unsere Kriterien im Überblick:
- Kompatibilität: Unterstützt Geräte mit MagSafe, Qi oder USB-C und bietet flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Ladeleistung: Effizientes Laden mit bis zu 30W pro Port für schnelle Ergebnisse.
- Funktionen: Praktische Extras wie magnetische Halterungen, Standby-Modus oder Schnellladeoptionen.
- Design & Besonderheiten: Elegante Designs, kompakte Größen und rutschfeste Oberflächen.
Unsere Analyse zeigt, dass es bei Ladestationen nicht nur auf die Ladegeschwindigkeit, sondern auch auf Qualität und Benutzerkomfort ankommt. Stöbere jetzt in unserem Vergleich und finde die perfekte Ladestation für deinen Alltag!
Marke | Belkin | Udoq | Mophie | Lotta Power | AllDock | Kpon | Anker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Visit Website | |||||||
Modell | Boost Charge Pro MagSafe 3-in-1 Wireless Charging Stand | 400 Premium | Snap+ 3-in-1 Wireless Charging Stand | Wireless Charging Pad | Medium | 3-in-1-MagSafe-Ladestation | PowerWave 10 Dual Pad |
Kompatibilität | iPhone 12 und neuere Modelle, Apple Watch, AirPods mit kabellosem Ladecase | Alle iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch Modelle. Android Smartphones und Tablets. | iPhone 12 und neuere Modelle, Apple Watch, AirPods; Snap-Adapterring für Nicht-MagSafe-Telefone | Qi-fähige Smartphones, einschließlich iPhone und Android-Geräte | Alle iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch Modelle. Android Smartphones und Tablets. | iPhone 12 bis 16 Serien, Apple Watch, AirPods | Qi-fähige Geräte, einschließlich Smartphones und kabelloser Kopfhörer |
Integriertes Netzteil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | iPhone 12 und neuere Modelle, Apple Watch, AirPods mit kabellosem Ladecase | Alle iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch Modelle. Android Smartphones und Tablets. | iPhone 12 und neuere Modelle, Apple Watch, AirPods; Snap-Adapterring für Nicht-MagSafe-Telefone | Qi-fähige Smartphones, einschließlich iPhone und Android-Geräte | Alle iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch Modelle. Android Smartphones und Tablets. | iPhone 12 bis 16 Serien, Apple Watch, AirPods | Qi-fähige Geräte, einschließlich Smartphones und kabelloser Kopfhörer |
Kompatibilität | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | 3 | 4 (Erweiterbar) | 3 | Mehrere | 4 (Erweiterbar) | 3 | 2 |
Anschlüsse | MagSafe, Qi-kompatibel | MagSafe, USB-C, Lightning. | MagSafe, Qi-kompatibel | Qi-kompatibel | USB-A | MagSafe, Qi-kompatibel | Qi-kompatibel |
Ladeleistung | Bis zu 15 W für iPhones mit MagSafe | 30W (USB-C) pro Anschluß | Bis zu 15 W für Smartphones; 5 W für AirPods; Schnellladung für Apple Watch | Standard-Qi-Ladegeschwindigkeiten | 30W (USB-C) pro Anschluß | Bis zu 15 W Schnellladung für iPhones; unterstützt gleichzeitiges Laden von drei Geräten | Bis zu 10 W pro Pad; ermöglicht gleichzeitiges Laden von zwei Geräten |
Funktionen | Gleichzeitiges Laden von 3 Geräten; magnetische Ausrichtung; StandBy-Modus | Gleichzeitiges Laden von 4 Geräten nebeneinander; magnetische Ausrichtung; StandBy-Modus | Gleichzeitiges Laden von 3 Geräten; magnetische Halterung; verstellbares Pad | Gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte; sehr geringer Standby-Verbrauch | Gleichzeitiges Laden von mehreren Geräten hintereinander; magnetische Ausrichtung; StandBy-Modus | Faltbares Design, ideal für Reisen; Sicherheitsfunktionen wie Überstromschutz | Duale Ladepads; rutschfeste Oberfläche für sicheren Halt |
Größe | Kompakt (genaue Maße nicht angegeben) | 400 x 90 x 205 mm | Kompakt (genaue Maße nicht angegeben) | 88 x 10mm | 22,5 x 6,9 x 14,7 cm | Faltbares Design (Reisegröße) | Kompakt (genaue Maße nicht angegeben) |
Preis | Ca. 120 € | Ca. 190 € | Ca. 100 € | Ca. 30 € | Ca. 120 € | Ca. 40 € | Ca. 30 € |
Besonderheiten | Qi2-zertifiziert; MagSafe-kompatibel; hochwertige Verarbeitung | Edles Design und Material. Variable Anschlüsse. Stabil und Nachhaltig. | Qi2-zertifiziert; MagSafe-kompatibel; geeignet für Apple- und Android-Geräte | Hochwertige Verarbeitung; attraktiver Preis | Elegantes Design; Kabelmanagement; Farben verfügbar | Ca. 40 Faltbar; Magnetische Ausrichtung für iPhones€ | Duale Ladepads; rutschfeste Oberfläche |
Visit Website |